Unser Einsatz war zuletzt notwendig:
| Nr | Datum | Uhrzeit | Ort und Einsatz | Dauer (Std.) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 14.03.2026 | 8:45 | Unterstützung Ramadama | 2,0 |
| 9 | 10.03.2026 | 15:51 | Bahndammbrand Paindorf | 1,25 |
| 8 | 07.03.2026 | 11:46 | auslaufende Betriebsstoffe, Pfaffenhofener Str. 8, Reichertshausen | 0,5 |
| 7 | 25.02.2026 | 17:53 | Technische Hilfeleistung, Bahnhof Reichertshausen | 2,5 |
| 6 | 15.02.2026 | 11:45 | Verkehrslenkung Faschingszug | 3,25 |
| 5 | 15.02.2026 | 11:30 | Absicherung/Begleitung Faschingszug | 4,5 |
| 4 | 08.02.2026 | 12:30 | Sanitätsdienst Auftritt OCV | 2,5 |
| 3 | 25.01.2026 | 10:30 | Sanitätsdienst Gardetreffen OCV | 10,5 |
| 2 | 21.01.2026 | 12:09 | Türöffnung Kreuter Str., Reichertshausen | 0,33 |
| 1 | 08.01.2026 | 21:00 | Personensuche Pischelsdorf | 1,0 |
Unsere Einsätze seit 2011
(Beginn unserer Einsatz-Veröffentlichungen im Internet …)
